Tilbage til forsiden
Lagt på Nettet  2006 af Redaktionen
 

Kommunalt pengemisbrugsfrås:


Denne "Pengeseddelsreklame" er fra Lokalbanken i Helsingør.
Kommunalt pengemisbrugsfrås:
Helsingørs Lokalpolitikkere har brugt hver 64.566,88 kr. i frås !
                                                             
Byrådspolitikerne i landets kommuner fester, æder og drikker på skatteydernes regning. På politikersprog kaldes
det repræsentationsudgifter!

Det drejer sig om frokoster med sild, øl og snaps. Middage og sammenkomster med saftige bøffer og god rødvin.
Cigarer, whisky, kaffe og cognac. Blomster og gaver til koner og kærester. Julefrokoster og hyrevognskørsel.
Druk og fjas på luderbarer. Rent plattenslageri på skatteydernes regning.

Vi har svært ved at forstå, at de ikke selv kan betale for deres fornøjelser!

Opgørelse over kommunalpolitikernes forbrug. De samlede udgifter i 2004 beløb sig til 106 millioner kr. for hele
landet. Det gennemsnitlige årlige forbrug pr. politiker er 22.886 kr.

Politikerne i Århus fester mest! I perioden 2002-2004 brugte de århusianske byrådspolitikere i gennemsnit
113.770 kr. om året pr. person. I samme periode festede de københavnske kommunalpolitikere for 66.195 kr.
om året.

Alle disse kommunale politiske plathøvle piver og klynker altid over, at der mangler penge i kommunekassen!!
Utroligt! Hvis deres eget plattenslageri hørte op, så ville der være penge nok! Der burde selvfølgelig være
lovgivning for, hvor meget svineri der kan tillades i kommunerne.

Se tabellen iflg. Politikkerlede.dk nedenfor:

Helsingørs  har brugt  64.566,88 kr. pr. Byrådsmedlem til hygge og luksus pr. år

Kommunal OVER repræsentation (kr.)
Kommune Udgifter 2004 Snit 2002-2004 Antal politikere
Århus 3.540.661 3.526.858 31
København 3.497.323 3.640.738 55
Kolding 2.121.388 2.230.066 25
Ballerup 2.044.000 1.896.333 25
Herning 1.749.901 2.187.504 21
Helsingør 1.569.190 1.614.172 25
Rødovre 1.410.000 1.453.962 19
Aalborg 1.280.217 1.046.056 31
Randers 1.195.633 1.324.852 25
Fredensborg-Humlebæk 1.140.209 940.575 19
Region Bornholm 1.113.352 1.134.943 27
Holstebro 1.086.583 1.078.684 21
Fredericia 1.048.102 940.569 21
Hørsholm 980.546 920.590 15
Ringsted 967.813 596.766 21
Allerød 951.132 666.792 21
Frederiksberg 922.000 613.000 25
Hvidovre 904.017 956.999 21
Gladsaxe 890.820 816.384 25
Ikast 880.598 916.962 17
Sønderborg 861.850 701.222 21
Odense 852.941 1.049.160 29
Ishøj 852.858 715.753 17
Køge 838.885 695.893 21
Skive 838.098 858.765 21
Høje-Taastrup 817.632 924.084 21
Horsens 816.525 477.066 25
Holbæk 802.918 1.064.370 21
Albertslund 797.000 745.333 21
Brøndby 770.523 940.033 19
Esbjerg 743.499 845.851 25
Roskilde 730.415 669.043 25
Gentofte 725.779 576.948 17
Silkeborg 706.946 729.548 21
Gedved 680.908 584.732 15
Rødby 677.076 599.327 15
Næstved 674.748 805.257 21
Hobro 660.000 503.333 15
Ledøje-Smørum 644.766 672.990 15
Værløse 619.245 604.505 15
Glostrup 617.757 584.669 17
Lemvig 617.671 647.176 21
Frederikssund 607.370 589.897 15
Kalundborg 599.216 465.913 19
Ringkøbing 593.785 583.300 19
Varde 587.666 568.552 17
Ribe 585.993 488.206 21
Hirtshals 584.890 520.999 19
Nykøbing 582.018 536.994 21
Nordborg 563.928 564.240 17
Hørning 545.083 454.335 13
Løgstør 534.000 437.000 19
Trundholm 530.448 475.819 17
Nørre-Rangstrup 523.484 418.626 17
Give 511.599 488.651 17
Brande 503.883 502.200 15
Otterup 503.831 467.654 17
Brønderslev 503.226 513.519 21
Aars 500.634 394.480 19
Jelling 493.418 602.463 13
Rødding 492.691 505.226 19
Bov 492.473 478.373 17
Vordingborg 490.885 570.178 19
Græsted-Gilleleje 487.000 581.333 19
Karlebo 485.722 498.567 17
Ebeltoft 473.937 482.381 19
Støvring 468.797 460.452 19
Jernløse 465.139 465.733 13
Sejlflod 463.398 386.897 17
Hjørring 456.454 467.593 21
Skælskør 441.852 376.080 15
Slagelse 441.028 474.572 21
Lyngby-Taarbæk 439.158 417.288 21
Frederikshavn 433.326 424.563 21
Brovst 432.591 390.492 17
Solrød 425.664 393.169 15
Bjerringbro 414.451 415.951 19
Pandrup 411.571 337.420 17
Odder 409.234 381.806 19
Struer 408.059 497.045 19
Assens 405.280 357.529 15
Vejle 402.201 521.015 25
Galten 401.862 385.510 15
Vojens 399.882 442.161 21
Tommerup 397.690 332.449 15
Haderslev 395.998 366.319 21
Birkerød 395.016 296.507 17
Dragør 390.508 371.518 15
Karup 388.525 353.987 15
Aarup 385.536 322.294 15
Gørlev 377.684 399.560 15
Arden 375.731 391.661 15
Sydthy 373.041 310.560 19
Viborg 371.847 498.925 21
Haslev 370.200 349.744 15
Morsø 366.193 376.825 21
Hillerød 365.691 459.742 21
Greve 362.078 574.095 21
Frederiksværk 360.922 317.957 15
Skævinge 356.760 340.803 11
Helsinge 349.670 324.413 17
Hammel 349.358 377.301 15
Grindsted 348.761 398.975 19
Møldrup 347.207 284.301 15
Maribo 346.098 314.293 21
Rosenholm 344.196 363.765 15
Gundsø 343.504 337.830 15
Tornved 343.390 321.162 15
Middelfart 342.504 334.872 19
Hanstholm 341.076 390.963 13
Skanderborg 340.045 374.424 19
Ølstykke 339.468 409.957 15
Blåvandshuk 339.450 338.572 13
Ejby 330.918 294.846 17
Faaborg 329.366 319.888 21
Egtved 329.364 330.603 19
Langebæk 324.543 280.597 15
Nibe 322.808 307.526 17
Aabybro 318.000 356.333 17
Aaskov 317.000 308.667 13
Brædstrup 313.816 318.474 15
Holeby 313.224 321.269 13
Tinglev 300.753 306.945 17
Ravnsborg 300.000 292.333 13
Nakskov 299.901 278.020 19
Skørping 297.644 256.610 17
Ramsø 294.278 312.604 15
Fakse 293.954 332.273 17
Skovbo 290.163 339.457 17
Videbæk 287.974 271.687 19
Korsør 286.046 291.121 17
Kerteminde 283.245 315.275 17
Fladså 280.956 279.870 15
Jægerspris 279.503 294.049 15
Årslev 279.246 276.951 15
Dronninglund 278.536 306.684 21
Sydals 274.585 271.850 13
Hashøj 272.285 280.332 15
Langeskov 271.121 248.996 13
Juelsminde 270.096 320.828 19
Nykøbing-Rørvig 269.410 252.195 15
Langå 269.000 282.667 17
Midt-Djurs 268.629 163.994 15
Slangerup 265.717 297.733 13
Holmegaard 264.471 220.564 13
Nyborg 263.169 273.474 17
Sønderhald 262.740 212.813 15
Kjellerup 260.264 240.033 17
Søllerød 259.578 248.749 15
Augustenborg 258.000 230.000 13
Trehøje 257.578 264.235 17
Glamsbjerg 256.098 250.231 13
Vissenbjerg 255.691 272.037 13
Vallø 253.894 227.476 15
Ry 252.429 258.760 15
Dragsholm 252.423 273.722 21
Rudkøbing 251.241 226.992 17
Vallensbæk 251.000 225.000 15
Ringe 247.324 211.972 19
Mariager 244.126 223.413 15
Hedensted 243.461 294.952 19
Nørre-Djurs 240.044 220.202 15
Fjerritslev 239.800 208.970 17
Them 232.147 217.265 11
Munkebo 230.698 202.138 13
Hundested 229.263 212.822 11
Ulfborg-Vemb 229.106 215.536 15
Fjends 227.125 233.874 15
Sakskøbing 226.927 291.906 17
Børkop 226.242 205.078 15
Purhus 226.186 252.535 15
Haarby 225.002 219.492 13
Helle 221.384 223.328 15
Tønder 221.116 252.164 21
Rougsø 220.484 209.382 15
Vejen 220.260 258.811 21
Gjern 219.674 223.903 15
Læsø 218.483 215.911 9
Hvalsø 218.000 244.667 13
Rødekro 215.978 153.666 17
Egvad 210.967 227.656 17
Hvorslev 210.078 155.952 15
Skagen 209.751 235.800 17
Stenlille 208.267 178.480 13
Sydfalster 208.190 219.981 15
Farsø 205.345 187.533 15
Aabenraa 205.057 195.118 21
Hvidebæk 204.615 139.847 15
Bjergsted 204.556 212.796 17
Ryslinge 204.000 248.000 15
Thyholm 203.900 203.936 11
Søndersø 202.775 205.663 15
Bogense 200.761 335.741 15
Ørbæk 198.625 149.415 15
Sydlangeland 198.121 214.761 13
Thisted 194.312 162.669 21
Tølløse 192.000 235.000 15
Farum 191.013 366.807 19
Nørre-Aaby 188.872 162.502 15
Sallingsund 188.288 192.539 13
Graasten 184.030 175.409 13
Aulum-Haderup 183.589 179.560 15
Hinnerup 183.578 143.167 17
Sæby 181.125 257.264 21
Ullerslev 179.139 190.576 13
Højer 177.902 153.223 13
Skærbæk 177.902 153.223 15
Tårnby 177.246 148.910 17
Broby 176.000 181.333 15
Løgumkloster 175.718 159.727 15
Stenløse 175.585 162.094 15
Hals 174.446 167.267 21
Grenå 172.532 220.665 19
Gram 168.746 187.244 13
Billund 165.179 154.294 13
Gudme 163.920 186.724 15
Spøttrup 163.722 178.816 15
Rønde 161.594 164.730 13
Præstø 158.440 209.851 15
Herlev 157.135 146.928 19
Vamdrup 155.194 133.806 15
Ølgod 155.000 226.367 17
Svinninge 151.894 224.184 13
Suså 150.399 121.273 15
Lundtoft 148.850 162.770 13
Holmsland 144.385 126.221 11
Nysted 141.230 199.974 15
Christiansfeld 138.948 166.709 17
Hadsund 137.444 180.636 17
Svendborg 137.000 190.667 21
Lunderskov 134.773 109.826 13
Hadsten 132.692 154.383 17
Marstal 129.000 149.667 11
Holsted 128.447 245.588 15
Thyborøn-Harboøre 126.000 109.333 13
Højreby 124.688 128.495 13
Egebjerg 122.166 127.295 17
Møn 119.083 131.741 17
Skibby 104.524 108.663 13
Nørager 104.000 116.000 13
Tjele 99.972 95.006 15
Sorø 98.575 138.581 17
Nørhald 97.274 92.634 15
Aalestrup 96.239 97.632 15
Sundeved 95.262 98.105 13
Sundsøre 95.062 106.258 15
Tørring-Uldum 90.078 74.773 19
Brørup 86.697 103.164 13
Sindal 85.313 76.994 17
Stevns 82.257 65.509 17
Dianalund 69.713 114.578 15
Fanø 68.253 72.942 11
Ærøskøping 68.000 86.667 13
Tranekær 64.533 56.600 11
Nørre-Alslev 62.136 77.612 17
Nørre-Snede 61.287 76.143 17
Samsø 60.126 91.082 13
Vinderup 58.378 74.274 17
Bramsnæs 57.672 73.935 15
Skjern 54.423 107.394 21
Rønnede 51.933 92.530 15
Stubbekøbing 44.081 54.658 11
Blaabjerg 41.500 67.962 11
Rudbjerg 40.896 52.433 13
Lejre 37.577 37.662 15
Broager 36.083 51.369 11
Bramming 23.634 36.792 17
Høng 21.876 40.105 15
Bredebro 0 0 13
Fuglebjerg 0 0 15
Løkken-Vrå 0 0 17


























































































































































































































































































































































               

Du kan også gå direkte til Kronborglistens eget debatforum, læs el. skriv
Tryk her : http://www.haderslevby.dk/phorum/read.php?2,1246
 
Tilbage til forsiden klik her eller på logo

TopLogo